BUX: 38 846,60 pont, +0,10 százalék záráskor

BUX: 38 846,60 pont, +0,10 százalék záráskor.

BUX: 38 228,16 pont, +0,55 százalék záráskor

BUX: 38 228,16 pont, +0,55 százalék záráskor.

BUX: 37 591,53 pont, +0,09 százalék záráskor

BUX: 37 591,53 pont, +0,09 százalék záráskor.

BUX: 38 819,26 pont, -1,08 százalék záráskor

BUX: 38 819,26 pont, -1,08 százalék záráskor.

BUX: 40 131,37 pont, +1,46 százalék záráskor

BUX: 40 131,37 pont, +1,46 százalék záráskor.

BUX: 38 615,11 pont, -1,34 százalék záráskor

BUX: 38 615,11 pont, -1,34 százalék záráskor.

BUX: 31 844,01 pont, +0,05 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 16,88 pontos emelkedéssel, 31 844,01 ponton nyitott csütörtökön.
BUX: 17 445,09 pont, +0,06 százalék a nyitáskor

BUX: 17 445,09 pont, +0,06 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 10,56 pontos emelkedéssel, 17 445,09 ponton nyitott hétfőn. A szerdai záró értékéhez képest 0,06 százalékkal erősödött. MTI...